Смета на ремонт квартиры: 3 комнатная квартира, капитальный ремонт, 64 кв. м
Компания "RuRemont" предоставляет смету на капитальный ремонт квартиры: 3 комнатная площадью 64 кв. м.
| Приложение № 1 |
| Дата: |
| К договору № |
| Объект: 3 комнатная квартира 64 кв. м |
| Адрес: |
| Заказчик: |
| Исполнитель: ООО "RuRemont" |
| Менеджер: |
| Офис: 8 (495) 768-72-20 |
Смета на ремонтно-отделочные работы квартиры 64 кв. м
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
| Ремонт пола | |||||
| 1 | Монтаж лаг | кв. м | 250 руб | 59 | 14750 руб |
| 2 | Настил половой доски | кв. м | 150 руб | 59 | 8850 руб |
| 3 | Стяжка пола до 3 см. | кв. м | 460 руб | 5 | 2300 руб |
| 4 | Покрытие пола «морилкой» | кв. м | 200 руб | 59 | 11800 руб |
| 5 | Укладка плитки без подбора, затирка швов | кв. м | 950 руб | 5 | 4750 руб |
| 6 | Монтаж деревянного плинтуса | м/п | 220 руб | 54 | 11880 руб |
| Стены | |||||
| 8 | Выравнивание стен по маякам до 3 см | кв. м | 450 руб | 12 | 5400 руб |
| 9 | Шпатлевка откосов | м/п | 250 руб | 18 | 4500 руб |
| 10 | Покраска откосов | м/п | 230 руб | 18 | 4140 руб |
| 11 | Шпатлевка стен | кв. м | 160 руб | 38 | 6080 руб |
| 12 | Шпатлевка 2 слоя | кв. м | 230 руб | 44 | 10120 руб |
| 13 | Грунтовка стен | кв. м | 60 руб | 69 | 4140 руб |
| 14 | Ошкуривание стен | кв. м | 100 руб | 32 | 3200 руб |
| 15 | Поклейка обоев без подбора | кв. м | 280 руб | 57 | 15960 руб |
| 16 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | кв. м | 600 руб | 56 | 33600 руб |
| 17 | Нанесение шагрени | кв. м | 365 руб | 32 | 11680 руб |
| 18 | Облицовка вагонкой, пластиковой панелью | кв. м | 320 руб | 5 | 1600 руб |
| 19 | Укладка плитки без подбора, затирка швов | кв. м | 950 руб | 18 | 17100 руб |
| 20 | Укладка мелкой плитки (10x10; 15;15) | кв. м | 1100 руб | 5 | 5500 руб |
| 21 | Затирка швов | кв. м | 90 руб | 5 | 450 руб |
| 22 | Подрезка плитки | м/п | 110 руб | 2,6 | 286 руб |
| 23 | Отверстия в плитке (трубы) | шт. | 145 руб | 3 | 435 руб |
| 24 | Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (клей) | кв. м | 380 руб | 22 | 8360 руб |
| Потолок | |||||
| 26 | 2слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраска | кв. м | 650 руб | 36 | 23400 руб |
| 27 | Разноуровневый ГКЛ потолок с прямолинейными эл-ми | кв. м | 900 руб | 14 | 12600 руб |
| 28 | Разноуровневый ГКЛ потолок с криволинейными эл-ми | кв. м | 1250 руб | 6 | 7500 руб |
| 29 | Обработка антисептическим раствором | кв. м | 155 руб | 9 | 1395 руб |
| 30 | Монтаж натяжного потолка | кв. м | 650 руб | 28 | 18200 руб |
| 31 | Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 135 руб | 49 | 6615 руб |
| 32 | Покраска потолочного плинтуса | м/п | 180 руб | 49 | 8820 руб |
| Двери и окна | |||||
| 34 | Заделка проема над дверью | шт. | 1350 руб | 1 | 1350 руб |
| 35 | Установка дверного блока до 7000 руб. | шт. | 3000 руб | 7 | 21000 руб |
| 36 | Монтаж ограничителя открывания дверей | шт. | 250 руб | 1 | 250 руб |
| 37 | Вырезка ниши в стене до 15 см (кирпич/бетон) | шт. | 3990 руб | 1 | 3990 руб |
| 38 | Установка подоконника | м/п | 800 руб | 1,5 | 1200 руб |
| 39 | Монтаж зеркала | шт. | 1428 руб | 1 | 1428 руб |
| Сантехнические работы | |||||
| 41 | Монтаж ванны | шт. | 3500 руб | 1 | 3500 руб |
| 42 | Установка унитаза | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб |
| 43 | Установка раковины | шт. | 1500 руб | 1 | 1500 руб |
| 44 | Установка, замена смесителя | шт. | 550 руб | 3 | 1650 руб |
| Электромонтажные работы | |||||
| 46 | Монтаж крышки розетки | шт. | 50 руб | 9 | 450 руб |
| 47 | Монтаж силовой розетки | шт. | 700 руб | 1 | 700 руб |
| 48 | Монтаж люстры | шт. | 1200 руб | 3 | 3600 руб |
| 49 | Монтаж точечных светильников | шт. | 450 руб | 16 | 7200 руб |
| 50 | Монтаж светильников, бра | шт. | 550 руб | 2 | 1100 руб |
| Сервисные работы | |||||
| 52 | Подъем, материала вынос мусора 1кг | этаж | 2 руб | 59 | 118 руб |
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 315 647 рублей | |||||
Примечание: Смета предварительная, возможны изменения
| "Исполнитель": ООО "RuRemont" |
| г. Москва , Новоясеневский проспект, д.32, корп.1, оф. 1 |
| ИНН 7728338581 / КПП 772801001 |
| Р/С: 40702810938000082359 в ПАО «Сбербанк России» |
| К/С: 30101810400000000225 |
| БИК 044525225 |
| Сметчик _______________________/ ________________ / |
| "Заказчик": |
| Паспорт: ______ № __________ |
| выдан: |
| Рег-ция: |
| Тел.: |
| Заказчик _________________/ ________________ / |
Фото выполненных объектов
- Лучшие работы компании
- Все объекты на карте
Посмотреть своими глазами ремонтируемые сейчас объекты
В удобное для Вас время Вы можете посетить один из наших ремонтируемых объектов. Своими глазами убедиться в профессионализме наших специалистов и высоком качестве работы.
Ремонтируемые объекты на 13.03.2026 г.
««« »»»
| Адрес | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы |
| м. Проспект Вернадского Ленинский проспект, 103 | |||
| м. Сходненская бульвар Яна Райниса, дом 2к1 | |||
| м. Отрадное ул. Мусоргского, дом 5к2 | |||
| м. Коломенская Нагатинская набережная, дом 12к3 | |||
| м. Чистые Пруды ул. Мясницкая, дом 17к2 | |||
| м. Орехово ул. Маршала Захарова, дом 3, под. 5 | |||
| м. Аннино Варшавское шоссе, дом 141 к7 | |||
| пос. Сосенское ЖК “ Испанские кварталы” ул. Сервантеса, дом 1 | |||
| м. Тульская ул.Серпуховский Вал, дом 11, ЖК” Донской Олимп” | |||
| м. Чертановская Северное Чертаново, а1 к3, ЖК “ Авеню 77” | |||
| м. Хорошевское Бул. Ген. Карбышева, дом 15, ЖК “ Юнион парк” | |||
| м. Ясенево Новоясеневский проспект, дом 9, ЖК “Новоясеневский” |
Фиксированные цены
Профессиональные мастера
Бесплатный замер






























