Смета на ремонт квартиры: 1 комнатная квартира, капитальный ремонт, 40 кв. м
Компания "RuRemont" предоставляет смету на капитальный ремонт 1 комнатной квартиры 40 кв. м.
| Приложение № 1 |
| Дата: |
| К договору № |
| Объект: 1 комнатная квартира 40 кв. м |
| Адрес: |
| Заказчик: |
| Исполнитель: ООО "RuRemont" |
| Менеджер: |
| Офис: 8 (495) 768-72-20 |
Смета на ремонтно-отделочные работы квартиры 40 кв. м
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
| Ремонт пола | |||||
| 1 | Монтаж лаг | кв. м | 250 руб | 37 | 9250 руб |
| 2 | Настил половой доски | кв. м | 150 руб | 37 | 5550 руб |
| 3 | Тепло и звукоизоляция пола | кв. м | 450 руб | 24 | 10800 руб |
| 4 | Стяжка пола до 3 см. | кв. м | 460 руб | 3 | 1380 руб |
| 5 | Укладка плитки без подбора, затирка швов | кв. м | 950 руб | 3 | 2850 руб |
| 6 | Подрезка плитки | м/п | 110 руб | 0,9 | 99 руб |
| 7 | Укладка напольного керамического плинтуса | м/п | 260 руб | 4 | 1040 руб |
| 8 | Монтаж деревянного плинтуса | м/п | 220 руб | 38 | 8360 руб |
| Стены | |||||
| 10 | Выравнивание стен по маякам до 3 см | кв. м | 450 руб | 44 | 19800 руб |
| 11 | Нанесение венецианской штукатурки мармарелла | кв. м | 1450 руб | 7 | 10150 руб |
| 12 | Заделка штробы | м/п | 45 руб | 12 | 540 руб |
| 13 | Шпатлевка стен | кв. м | 160 руб | 54 | 8640 руб |
| 14 | Финишная шпатлевка | кв. м | 210 руб | 7 | 1470 руб |
| 15 | Грунтовка стен | кв. м | 60 руб | 68 | 4080 руб |
| 16 | Ошкуривание стен | кв. м | 100 руб | 54 | 5400 руб |
| 17 | Поклейка обоев без подбора | кв. м | 280 руб | 43 | 12040 руб |
| 18 | Поклейка обоев с подбором | кв. м | 300 руб | 8 | 2400 руб |
| 19 | Окраска стен | кв. м | 180 руб | 14 | 2520 руб |
| 20 | Укладка плитки без подбора | кв. м | 850 руб | 17 | 14450 руб |
| 21 | Затирка швов | кв. м | 90 руб | 17 | 1530 руб |
| 22 | Подрезка плитки | м/п | 110 руб | 4 | 440 руб |
| 23 | Укладка стен в ? кирпича | кв. м | 490 руб | 6 | 2940 руб |
| 24 | Утепление стен (пенофол,пеноплекс) | кв. м | 480 руб | 17 | 8160 руб |
| Потолок | |||||
| 26 | Грунтовка потолка | кв. м | 60 руб | 29 | 1740 руб |
| 27 | Шпатлевка в 1 слой | кв. м | 160 руб | 29 | 4640 руб |
| 28 | Ошкуривание | кв. м | 100 руб | 29 | 2900 руб |
| 29 | Окраска потолка | кв. м | 180 руб | 29 | 5220 руб |
| 30 | Монтаж натяжного потолка | кв. м | 650 руб | 11 | 7150 руб |
| 31 | Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 135 руб | 34 | 4590 руб |
| 32 | Покраска потолочного плинтуса | м/п | 180 руб | 34 | 6120 руб |
| Двери и окна | |||||
| 34 | Установка дверного блока от 7000 руб. | шт. | 3500 руб | 1 | 3500 руб |
| 35 | Установка дверного блока «распашонка» | шт. | 4000 руб | 1 | 4000 руб |
| 36 | Монтаж карниза | шт. | 1344 руб | 2 | 2688 руб |
| 37 | Монтаж аксессуаров в с/у | шт. | 250 руб | 4 | 1000 руб |
| Сантехнические работы | |||||
| 39 | Монтаж труб (мет. Пласт, полипропилен) | точка | 2100 руб | 1 | 2100 руб |
| 40 | Установка водоизмерителей | шт. | 1554 руб | 1 | 1554 руб |
| 41 | Установка соединительной муфты | шт. | 194 руб | 1 | 194 руб |
| 42 | Установка шарового крана, вентиля | шт. | 394 руб | 1 | 394 руб |
| 43 | Монтаж ванны | шт. | 3500 руб | 1 | 3500 руб |
| 44 | Установка унитаза | шт. | 1200 руб | 1 | 1200 руб |
| 45 | Установка «мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт. | 2200 руб | 1 | 2200 руб |
| 46 | Установка, замена смесителя | шт. | 550 руб | 2 | 1100 руб |
| 47 | Подключение к стиральной машине | шт. | 500 руб | 1 | 500 руб |
| Электромонтажные работы | |||||
| 49 | Штробление стен под провод | м/п | 200 руб | 12 | 2400 руб |
| 50 | Монтаж скрытой розетки, выключателя | шт. | 400 руб | 5 | 2000 руб |
| 51 | Монтаж люстры | шт. | 1200 руб | 2 | 2400 руб |
| 52 | Монтаж светильников, бра | шт. | 550 руб | 1 | 550 руб |
| Сервисные работы | |||||
| 54 | Доставка материалов на автотранспорте компании (1 выезд) | . | 1500 руб | 1 | 1500 руб |
| Общая стоимость выполненных работ составляет: 199 029 рублей | |||||
Примечание: Смета предварительная, возможны изменения
| "Исполнитель": ООО "RuRemont" |
| г. Москва , Новоясеневский проспект, д.32, корп.1, оф. 1 |
| ИНН 7728338581 / КПП 772801001 |
| Р/С: 40702810938000082359 в ПАО «Сбербанк России» |
| К/С: 30101810400000000225 |
| БИК 044525225 |
| Сметчик _______________________/ ________________ / |
| "Заказчик": |
| Паспорт: ______ № __________ |
| выдан: |
| Рег-ция: |
| Тел.: |
| Заказчик _________________/ ________________ / |
Фото выполненных объектов
- Лучшие работы компании
- Все объекты на карте
Посмотреть своими глазами ремонтируемые сейчас объекты
В удобное для Вас время Вы можете посетить один из наших ремонтируемых объектов. Своими глазами убедиться в профессионализме наших специалистов и высоком качестве работы.
Ремонтируемые объекты на 13.12.2025 г.
««« »»»
| Адрес | Демонтажные работы | Черновые работы | Чистовые работы |
| м. Проспект Вернадского Ленинский проспект, 103 | |||
| м. Сходненская бульвар Яна Райниса, дом 2к1 | |||
| м. Отрадное ул. Мусоргского, дом 5к2 | |||
| м. Коломенская Нагатинская набережная, дом 12к3 | |||
| м. Чистые Пруды ул. Мясницкая, дом 17к2 | |||
| м. Орехово ул. Маршала Захарова, дом 3, под. 5 | |||
| м. Аннино Варшавское шоссе, дом 141 к7 | |||
| пос. Сосенское ЖК “ Испанские кварталы” ул. Сервантеса, дом 1 | |||
| м. Тульская ул.Серпуховский Вал, дом 11, ЖК” Донской Олимп” | |||
| м. Чертановская Северное Чертаново, а1 к3, ЖК “ Авеню 77” | |||
| м. Хорошевское Бул. Ген. Карбышева, дом 15, ЖК “ Юнион парк” | |||
| м. Ясенево Новоясеневский проспект, дом 9, ЖК “Новоясеневский” |
Фиксированные цены
Профессиональные мастера
Бесплатный замер






























